内視鏡検査実績
当院の内視鏡検査の実績
当院で実施した20216年から2021年までの内視鏡検査数を表にしております。直近6年間で胃カメラ検査は3,322件、大腸カメラ検査は1,447件を行ってきました。太田市にお住いの方以外でも、今では伊勢崎市、館林市、高崎市、桐生市、足利市、深谷市、熊谷市など幅広い地域からも内視鏡検査を受けるためにお越し頂いております。
年度 | 胃カメラ検査 | 大腸カメラ検査 |
---|---|---|
2016年 | 397件 | 104件 |
2017年 | 434件 | 144件 |
2018年 | 446件 | 137件 |
2019年 | 477件 | 149件 |
2020年 | 579件 | 284件 |
2021年 | 989件 | 629件 |
合計 | 3,322件 | 1,447件 |
※横スクロールで全体を表示
直近の内視鏡検査数の推移
2019年度
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ検査数 | 6 | 10 | 4 | 8 | 52 | 63 | 58 | 32 | 44 | 68 | 75 | 57 | 477 |
大腸カメラ検査数 | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 149 |
ポリペク数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月間検査数 | 11 | 19 | 10 | 15 | 64 | 81 | 77 | 47 | 61 | 85 | 89 | 67 | 626 |
※横スクロールで全体を表示
2020年度
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ検査数 | 5 | 4 | 9 | 5 | 11 | 7 | 97 | 87 | 87 | 103 | 92 | 72 | 579 |
大腸カメラ検査数 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 23 | 28 | 33 | 45 | 58 | 60 | 284 |
ポリペク数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 11 | 17 | 12 | 12 | 86 |
月間検査数 | 7 | 11 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 18 | 120 | 148 | 150 | 132 | 863 |
※横スクロールで全体を表示
2021年度
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ検査数 | 35 | 36 | 37 | 38 | 79 | 103 | 100 | 64 | 95 | 117 | 147 | 138 | 989 |
大腸カメラ検査数 | 41 | 49 | 43 | 52 | 47 | 64 | 60 | 54 | 52 | 73 | 45 | 49 | 629 |
ポリペク数 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 18 | 9 | 9 | 125 |
月間検査数 | 76 | 85 | 80 | 90 | 126 | 167 | 160 | 118 | 147 | 190 | 192 | 187 | 1,618 |
※横スクロールで全体を表示
2022年度
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ検査数 | 30 | 39 | 33 | 27 | 101 | 138 | 117 | 73 | 112 | 156 | 156 | 122 | 1,104 |
大腸カメラ検査数 | 58 | 18 | 41 | 41 | 55 | 53 | 54 | 34 | 46 | 55 | 48 | 50 | 553 |
ポリペク数 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 88 |
月間検査数 | 88 | 57 | 74 | 68 | 156 | 191 | 171 | 107 | 158 | 211 | 204 | 172 | 1,657 |
※横スクロールで全体を表示
2023年度
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ検査数 | 45 | 39 | 47 | 37 | 109 | 168 | 129 | 86 | / | / | / | / | / |
大腸カメラ検査数 | 63 | 49 | 55 | 50 | 42 | 53 | 60 | 59 | / | / | / | / | / |
ポリペク数 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | / | / | / | / | / |
月間検査数 | 108 | 88 | 102 | 87 | 151 | 221 | 189 | 145 | / | / | / | / | / |
※横スクロールで全体を表示
2020年6月から消化器内科領域に力を入れており、その一環として大腸ポリープ切除を開始致しました。毎月10例近くのポリープ切除を実施しております。大腸ポリープは切除しないで放置していると癌化していくものもありますので、当院では切除可能な大腸ポリープを見つけた際はその場で切除するようにしております。
ここには記載しておりませんが、胃痛、腹痛、血便・下血、痔、胸焼け、胃もたれ、便秘、下痢などの消化器主訴の患者様にも多くお越し頂いております。些細な症状でも構いませんので少しでもお腹に違和感を感じられた際はお気軽にご相談ください。
内視鏡検査の予約
大腸カメラ検査を受けて頂く際は、事前に外来診察を受けて頂く必要があります。
当院では24時間ネット予約を導入しておりますので、ご都合のつく時間帯で予約が可能でございます。もしよろしければ是非web予約をご活用くださいませ。